|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | DL-20/11 ha condotto il chip della pannocchia | Potere: | 3W |
---|---|---|---|
Corrente: | 300mA | Tensione: | 9-10V |
Istruzione Autodidattica: | 70 | Lumi: | 110-120lm/w |
Temperatura del colore: | 2700k / 3000K/4000k/6000K | Certificato: | CE ROHS |
durata: | 50000 ore | Marca del chip: | Gli Stati Uniti Bridgelux |
Garanzia: | 3 anni | ||
Evidenziare: | PANNOCCHIA LED di 120lm W Flip Chip,PANNOCCHIA LED di 10W Flip Chip,3w ha condotto il chip |
Chip di vibrazione di DL-20/11 3W 5W 10W Stati Uniti Bridgelux 3 anni della garanzia LED della PANNOCCHIA del chip 110-120lm/W di certificato del CE ROHS
Descrizione di prodotto
Nome dei prodotti | DL-20/11 ha condotto il chip della pannocchia |
Watt | 3w |
Corrente | 300mA |
Tensione | 9-10v |
Istruzione Autodidattica | 70 |
Lumi | 110-120lm/W |
Chip Brand | Gli Stati Uniti Bridgelux |
Durata | 50000 ore |
Temperatura del colore | 2700k / 3000K/4000k/6000K |
Specificazione
◆Dimensioni meccaniche: R20.0x1.7 (millimetro)
◆Struttura del pacchetto: Chip basso di alluminio a bordo
◆Istruzione Autodidattica (Ra): Min.80, Min.90, Min.95
◆Il TDC nominale: 2,700K, 3,000K, 3,500K, 4,000K, 5,000K, 6,000K
◆RoHS compiacente
◆Muore meglio la disposizione per l'ottica
◆Vasta gamma di alta efficacia del fluxand luminoso
Nomenclatura dei prodotti
XC 20 11- M. 03 02- A 27 80- B 3
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
[1]: Abbreviazione della società
[2]: Dimensione del prodotto
[3]: Superficie luminescente
[4]: Livello ottico di effetto
[5]: Numero dei chip del LED in serie
[6]: Numero dei chip del LED parallelamente
[7]: Categoria di colore
[8]: Il TDC nominale
[9]: Indice di colore
[10]: Gamma leggera
[11]: Gamma di cromaticità
[12]: Tipo di substrato
Elettro caratteristiche ottiche
Codice del prodotto
|
Il TDC nominale
|
Istruzione Autodidattica (Ra) | Flusso luminoso (lm) | Efficacia (lm/W) |
Di andata Corrente (mA) |
Tensione (v) |
||||
Ra | R9 | |||||||||
Minuto. | Minuto. | Minuto. | Tipo. | Tipo. | Minuto. | Tipo. | Massimo. | |||
XC2011-M0302-A2780-B33 | 2700K | 80 | 0 | 281 | 295 | 104 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
XC2011-M0302-A2790-A33 | 90 | 50 | 250 | 263 | 92 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A2795-A33 | 95 | 90 | 225 | 236 | 83 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A3080-B33 | 3000K | 80 | 0 | 292 | 308 | 108 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
XC2011-M0302-A3090-A33 | 90 | 50 | 260 | 274 | 96 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A3095-A33 | 95 | 90 | 234 | 246 | 86 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A3580-C33 | 3500K | 80 | 0 | 301 | 317 | 111 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
XC2011-M0302-A3590-A33 | 90 | 50 | 268 | 282 | 99 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A3595-A33 | 95 | 90 | 241 | 254 | 89 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A4080-C33 | 4000K | 80 | 0 | 304 | 320 | 112 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
XC2011-M0302-A4090-B33 | 90 | 50 | 271 | 285 | 100 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A4095-A33 | 95 | 90 | 243 | 256 | 90 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A5080-C33 | 5000K | 80 | 0 | 298 | 314 | 110 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
XC2011-M0302-A5090-A33 | 90 | 50 | 265 | 279 | 98 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A5095-A33 | 95 | 90 | 239 | 251 | 88 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
Codice del prodotto
|
Il TDC nominale
|
Istruzione Autodidattica (Ra) | Flusso luminoso (lm) | Efficacia (lm/W) |
Di andata Corrente (mA) |
Tensione (v) |
||||
Ra | R9 | |||||||||
Minuto. | Minuto. | Minuto. | Tipo. | Tipo. | Minuto. | Tipo. | Massimo. | |||
XC2011-M0302-A6080-B33 | 6000K | 80 | 0 | 295 | 311 | 109 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
XC2011-M0302-A6090-A33 | 90 | 50 | 263 | 277 | 97 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A6095-A33 | 95 | 90 | 236 | 249 | 87 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
Fiera commerciale
Persona di contatto: Kelan zhao
Telefono: 8613476793642